Mitgliedsbeiträge
der DSTG Baden und DSTG Württemberg
Mitgliedsbeiträge ab 1.1.2025 (monatlicher Beitrag):
Besoldungsgruppe
Besoldungsgruppe | Vollzeit | Pensionär |
A 6 - A 7 | 9,30 € | 9,30 € |
A 8 | 10,70 € | 9,30 € |
A 9 | 10,90 € | 9,30 € |
A 10 | 11,20 € | 9,40 € |
A 11 | 14,00 € | 12,00 € |
A 12 | 14,30 € | 12,30 € |
A 13 | 17,50 € | 15,10 € |
A 14 | 17,90 € | 15,40 € |
A 15 | 22,60 € | 17,90 € |
A 16 und höher | 23,30 € | 18,30 € |
Entgeltgruppe
Entgeltgruppe | Vollzeit | Rentner |
EG 1- EG 7 | 9,30 € | 9,30 € |
EG 8 | 10,70 € | 9,30 € |
EG 9 | 10,90 € | 9,30 € |
EG 10 | 11,20 € | 9,40 € |
EG 11 | 14,00 € | 12,00 € |
EG 12 | 14,30 € | 12,30 € |
EG 13 | 17,50 € | 15,10 € |
EG 14 | 17,90 € | 15,40 € |
EG 15 | 22,60 € | 17,50 € |
EG 16 u. höher | 23,30 € | 18,30 € |
Teilzeitbeschäftigte mit einem Anteil von unter 75 v. H. (entsprechend bei Pensionären mit Ruhegehaltsbezügen unter 60 %) sowie bei Ehegattenmitgliedschaften für das betragsniedrigere Mitglied, ermäßigt sich der Beitrag auf 9,30 €
Für Beschäftigte in der Ansparphase sowie Freistellungsphase für das Freistellungsjahr VwV (Sabbatjahr) mit einem Besoldungsanteil von unter 75 v. H. ermäßigt sich der Beitrag ebenfalls auf 9,30 €. Für Beschäftigte, die unmittelbar nach der Freistellungsphase in den Ruhestand treten, wird ab dem Zeitpunkt der Freistellungsphase der Beitrag für Pensionäre erhoben.
Während der Elternzeit ohne Bezüge bzw. bei Beurlaubung stellt der Bezirksverband das Mitglied beitragsfrei.
Für alle Ermäßigungen gilt: Nur auf Antrag!
Anwärter sind während der Ausbildungszeit beitragsfrei.
Bei Besoldungs-/ Gehaltserhöhungen wird der Beitrag dynamisiert.